Planning des entraînements sur le site de Fleurus
Publié le 02/09/2008 à 14:09
par Michel PREVOT
| Equipe | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
| U 12 | 18h T2 A V5 | 18h T2 A V5 | 18h T2A V5 | |
| U 13 | 17h45 T1A V6 | 18h T2B V6 | 18h T2A V6 | |
| MIN PR | 19h T2 B V6 | Heppignies | ||
| U 14 | 17H45 T1B V4 | 17h45 T1 V4 | 17h45 T1B V5 | |
| U 15 | 18h T2 B V3 | 18h T1 V3 | 18h T2B V2 | |
| U 16 | 19h15 T1A V4 | 19h15 T2A V4 | 19h30 T2A V4 | |
| U 17 | 19h15 T2 V2 | 19h15 T2B V2 | 19h30 T2B V2 | |
| SCOL PR | 19h15 T2A V3 | 18h T1A V3 | ||
| U 19 | 19h15 T1B V1 | 19h15 T1 V1 | 19h15 T1B V1 | |
| JUN PR | 19h15 T1A V1 | 19h30 T1A V3 | ||
| ESPOIRS | 19h15 T1B V2 | 19h30 T1A V3 |




