ESPOIRS
LE CLASSEMENT
| EQUIPE | J | G | P | N | GP | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KFC EENDR.ZELE | 13 | 11 | 1 | 1 | 37 | 17 | 34 |
| R RC GENT-ZEEHAVEN | 16 | 10 | 3 | 3 | 32 | 21 | 33 |
| SPORTING WI HARELBEKE | 14 | 6 | 6 | 2 | 31 | 28 | 20 |
| FCLL | 11 | 6 | 3 | 2 | 23 | 15 | 20 |
| RJSHLF | 16 | 5 | 7 | 4 | 32 | 30 | 19 |
| SINT-ELOOIS-WINKEL SPORT | 12 | 6 | 5 | 1 | 21 | 22 | 19 |
| SP PETEGEM | 13 | 5 | 5 | 3 | 21 | 18 | 18 |
| FC IZEGEM | 15 | 5 | 8 | 2 | 20 | 28 | 17 |
| OLSA BRAKEL | 14 | 5 | 7 | 2 | 19 | 25 | 17 |
| SK BERLARE | 15 | 4 | 9 | 2 | 25 | 40 | 14 |
| SV DIKSMUIDE | 12 | 4 | 6 | 2 | 24 | 24 | 14 |
| RUS BELOEIL | 13 | 4 | 8 | 1 | 22 | 34 | 13 |
| KBS POPERINGE | 12 | 2 | 5 | 5 | 19 | 24 | 11 |
LES 15 DERNIERES RENCONTRES
| EQUIPE A | EQUIPE B | DATE | SCORE |
|---|---|---|---|
| R RC GENT-ZEEHAVEN | RJSHLF | 06/03/2010 | 5 - 0 |
| FC IZEGEM | FCLL | 27/02/2010 | 0 - 2 |
| OLSA BRAKEL | SP PETEGEM | 27/02/2010 | 1 - 2 |
| SK BERLARE | KBS POPERINGE | 27/02/2010 | 3 - 1 |
| SPORTING WI HARELBEKE | KFC EENDR.ZELE | 26/02/2010 | 4 - 2 |
| RJSHLF | SV DIKSMUIDE | 26/02/2010 | 2 - 1 |
| RUS BELOEIL | R RC GENT-ZEEHAVEN | 26/02/2010 | 3 - 2 |
| R RC GENT-ZEEHAVEN | SK BERLARE | 30/01/2010 | 2 - 0 |
| SP PETEGEM | RUS BELOEIL | 30/01/2010 | 1 - 0 |
| SINT-ELOOIS-WINKEL SPORT | FC IZEGEM | 29/01/2010 | 2 - 1 |
| SV DIKSMUIDE | SPORTING WI HARELBEKE | 29/01/2010 | 1 - 4 |
| KBS POPERINGE | OLSA BRAKEL | 29/01/2010 | 3 - 0 |
| FC IZEGEM | R RC GENT-ZEEHAVEN | 23/01/2010 | 1 - 2 |
| SK BERLARE | SV DIKSMUIDE | 23/01/2010 | 1 - 5 |
| OLSA BRAKEL | KFC EENDR.ZELE | 23/01/2010 | 1 - 4 |
LE CALENDRIER
| EQUIPE A | EQUIPE B | DATE | INFO |
|---|---|---|---|
| RJSHLF | FC IZEGEM | 04/09/2009 | 3 - 0 |
| SK BERLARE | RJSHLF | 12/09/2009 | 1 - 3 |
| RJSHLF | SPORTING WI HARELBEKE | 18/09/2009 | 3 - 1 |
| RJSHLF | RUS BELOEIL | 02/10/2009 | 7 - 1 |
| RJSHLF | SP PETEGEM | 09/10/2009 | 1 - 1 |
| SV DIKSMUIDE | RJSHLF | 16/10/2009 | 5 - 4 |
| RJSHLF | R RC GENT-ZEEHAVEN | 23/10/2009 | 0 - 1 |
| SINT-ELOOIS-WINKEL SPORT | RJSHLF | 06/11/2009 | 2 - 1 |
| RJSHLF | KFC EENDR.ZELE | 13/11/2009 | 1 - 2 |
| KBS POPERINGE | RJSHLF | 20/11/2009 | 3 - 3 |
| RJSHLF | FCLL | 28/11/2009 | 1 - 1 |
| RJSHLF | OLSA BRAKEL | 11/12/2009 | 2 - 3 |
| FC IZEGEM | RJSHLF | 09/01/2010 | 2 - 0 |
| RJSHLF | SK BERLARE | 16/01/2010 | 20:30 |
| SPORTING WI HARELBEKE | RJSHLF | 22/01/2010 | 1 - 1 |
| RUS BELOEIL | RJSHLF | 05/02/2010 | 20:00 |
| SP PETEGEM | RJSHLF | 13/02/2010 | 15:00 |
| RJSHLF | SV DIKSMUIDE | 26/02/2010 | 2 - 1 |
| R RC GENT-ZEEHAVEN | RJSHLF | 06/03/2010 | 5 - 0 |
| RJSHLF | SINT-ELOOIS-WINKEL SPORT | 19/03/2010 | 20:00 |
| KFC EENDR.ZELE | RJSHLF | 27/03/2010 | 15:00 |
| RJSHLF | KBS POPERINGE | 09/04/2010 | 20:00 |
| FCLL | RJSHLF | 16/04/2010 | 20:00 |
| OLSA BRAKEL | RJSHLF | 01/05/2010 | 15:00 |




