ESPOIRS
LE CLASSEMENT
| EQUIPE | J | G | P | N | GP | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URS CENTRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RJSHLF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RU WALLONNE CINEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R ENT BERTRIGEOISE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FCLL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E EXCELSIOR VIRTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R OLYMPIC CCM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JS TAMINOISE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC BLEID GAUME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNION ROYALE NAMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UR NAMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LES 15 DERNIERES RENCONTRES
| EQUIPE A | EQUIPE B | DATE | SCORE |
|---|
LE CALENDRIER
| EQUIPE A | EQUIPE B | DATE | INFO |
|---|---|---|---|
| RJSHLF | RU WALLONNE CINEY | 10/09/2010 | 20:00 |
| R ENT BERTRIGEOISE | RJSHLF | 17/09/2010 | 20:00 |
| RJSHLF | FCLL | 24/09/2010 | 20:00 |
| E EXCELSIOR VIRTON | RJSHLF | 02/10/2010 | 15:00 |
| RJSHLF | R OLYMPIC CCM | 08/10/2010 | 20:00 |
| JS TAMINOISE | RJSHLF | 15/10/2010 | 20:00 |
| FC BLEID GAUME | RJSHLF | 23/10/2010 | 15:00 |
| URS CENTRE | RJSHLF | 29/10/2010 | 20:30 |
| RJSHLF | UNION ROYALE NAMUR | 05/11/2010 | 20:00 |
| RJSHLF | URS CENTRE | 12/11/2010 | 20:00 |
| RU WALLONNE CINEY | RJSHLF | 19/11/2010 | 20:30 |
| RJSHLF | R ENT BERTRIGEOISE | 26/11/2010 | 20:00 |
| FCLL | RJSHLF | 03/12/2010 | 20:00 |
| RJSHLF | E EXCELSIOR VIRTON | 10/12/2010 | 20:00 |
| R OLYMPIC CCM | RJSHLF | 07/01/2011 | 20:00 |
| RJSHLF | JS TAMINOISE | 14/01/2011 | 20:00 |
| RJSHLF | FC BLEID GAUME | 21/01/2011 | 20:00 |
| UNION ROYALE NAMUR | RJSHLF | 28/01/2011 | 20:00 |
| URS CENTRE | RJSHLF | 11/02/2011 | 20:30 |
| RJSHLF | RU WALLONNE CINEY | 18/02/2011 | 20:30 |
| R ENT BERTRIGEOISE | RJSHLF | 25/02/2011 | 20:00 |
| RJSHLF | FCLL | 04/03/2011 | 20:00 |
| E EXCELSIOR VIRTON | RJSHLF | 19/03/2011 | 15:00 |
| RJSHLF | R OLYMPIC CCM | 25/03/2011 | 20:00 |
| JS TAMINOISE | RJSHLF | 01/04/2011 | 20:00 |
| FC BLEID GAUME | RJSHLF | 09/04/2011 | 15:00 |
| RJSHLF | UR NAMUR | 15/04/2011 | 20:00 |




