PREMINIMES
LE CLASSEMENT
| EQUIPE | J | G | P | N | GP | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RJSHLF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ES FRASNES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC St CHATELET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC GILLY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| US COURCELLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RUFC RANSART | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AS DOCHERIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GOSSELIES Sports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHATELET SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RFC FARCIENNES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SC MONTIGNIES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TRAZEGNIES Sports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAS MONCEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RFCS MARCINELLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LES 15 DERNIERES RENCONTRES
| EQUIPE A | EQUIPE B | DATE | SCORE |
|---|
LE CALENDRIER
| EQUIPE A | EQUIPE B | DATE | INFO |
|---|---|---|---|
| ES FRASNES | RJSHLF | 11/09/2010 | 11:15 |
| RJSHLF | FC St CHATELET | 18/09/2010 | 11:15 |
| RJSHLF | FC GILLY | 25/09/2010 | 11:15 |
| US COURCELLES | RJSHLF | 09/10/2010 | 11:15 |
| RJSHLF | RUFC RANSART | 16/10/2010 | 11:15 |
| AS DOCHERIE | RJSHLF | 23/10/2010 | 10:00 |
| RJSHLF | GOSSELIES Sports | 06/11/2010 | 11:15 |
| CHATELET SC | RJSHLF | 13/11/2010 | 10:00 |
| RJSHLF | RFC FARCIENNES | 20/11/2010 | 11:15 |
| SC MONTIGNIES | RJSHLF | 27/11/2010 | 10:00 |
| RJSHLF | TRAZEGNIES Sports | 04/12/2010 | 11:15 |
| RJSHLF | RAS MONCEAU | 15/01/2011 | 11:15 |
| RFCS MARCINELLE | RJSHLF | 22/01/2011 | 11:15 |
| RJSHLF | ES FRASNES | 29/01/2011 | 11:15 |
| FC St CHATELET | RJSHLF | 05/02/2011 | 10:00 |
| FC GILLY | RJSHLF | 12/02/2011 | 10:00 |
| RJSHLF | US COURCELLES | 19/02/2011 | 11:15 |
| RUFC RANSART | RJSHLF | 12/03/2011 | 11:15 |
| RJSHLF | AS DOCHERIE | 19/03/2011 | 11:15 |
| GOSSELIES Sports | RJSHLF | 26/03/2011 | 10:00 |
| RJSHLF | CHATELET SC | 09/04/2011 | 11:15 |
| RFC FARCIENNES | RJSHLF | 16/04/2011 | 11:15 |




