MINIMES
LE CLASSEMENT
| EQUIPE | J | G | P | N | GP | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS ENTITE MANAGEOISE | 9 | 8 | 1 | 0 | 63 | 18 | 24 |
| GOSSELIES Sports | 9 | 6 | 2 | 1 | 40 | 23 | 19 |
| FC CHARLEROI | 9 | 5 | 2 | 2 | 31 | 21 | 17 |
| US SOLRE SAMBRE | 9 | 5 | 2 | 2 | 30 | 23 | 17 |
| RUS COURCELLES | 9 | 5 | 3 | 1 | 32 | 26 | 16 |
| RFC HOUDINOIS | 9 | 4 | 4 | 1 | 30 | 33 | 13 |
| RUSC ANDERLUES | 9 | 4 | 5 | 0 | 23 | 28 | 12 |
| R JUMET SC A | 9 | 2 | 6 | 1 | 19 | 46 | 7 |
| R SOIGNIES SP | 9 | 1 | 7 | 1 | 16 | 37 | 4 |
| RJSHLF | 9 | 0 | 8 | 1 | 14 | 43 | 1 |
LES 15 DERNIERES RENCONTRES
| EQUIPE A | EQUIPE B | DATE | SCORE |
|---|---|---|---|
| R JUMET SC A | FC CHARLEROI | 30/10/2011 | 0 - 9 |
| RJSHLF | CS ENTITE MANAGEOISE | 30/10/2011 | 0 - 8 |
| RUS COURCELLES | GOSSELIES Sports | 30/10/2011 | 4 - 2 |
| US SOLRE SAMBRE | R SOIGNIES SP | 30/10/2011 | 3 - 1 |
| RFC HOUDINOIS | RUSC ANDERLUES | 30/10/2011 | 7 - 2 |
| RUSC ANDERLUES | GOSSELIES Sports | 23/10/2011 | 3 - 2 |
| R SOIGNIES SP | RJSHLF | 23/10/2011 | 3 - 3 |
| CS ENTITE MANAGEOISE | R JUMET SC A | 23/10/2011 | 9 - 3 |
| FC CHARLEROI | RFC HOUDINOIS | 23/10/2011 | 0 - 0 |
| US SOLRE SAMBRE | RUS COURCELLES | 23/10/2011 | 3 - 5 |
| R JUMET SC A | R SOIGNIES SP | 16/10/2011 | 2 - 0 |
| RFC HOUDINOIS | CS ENTITE MANAGEOISE | 16/10/2011 | 2 - 7 |
| GOSSELIES Sports | FC CHARLEROI | 16/10/2011 | 4 - 1 |
| RJSHLF | US SOLRE SAMBRE | 16/10/2011 | 0 - 3 |
| RUS COURCELLES | RUSC ANDERLUES | 16/10/2011 | 3 - 2 |
LE CALENDRIER
| EQUIPE A | EQUIPE B | DATE | INFO |
|---|---|---|---|
| FC CHARLEROI | RJSHLF | 31/08/2011 | 3 - 1 |
| RJSHLF | RUSC ANDERLUES | 04/09/2011 | 1 - 5 |
| GOSSELIES Sports | RJSHLF | 11/09/2011 | 8 - 1 |
| RJSHLF | RFC HOUDINOIS | 18/09/2011 | 1 - 3 |
| R JUMET SC A | RJSHLF | 25/09/2011 | 5 - 4 |
| RJSHLF | RUS COURCELLES | 09/10/2011 | 3 - 5 |
| RJSHLF | US SOLRE SAMBRE | 16/10/2011 | 0 - 3 |
| R SOIGNIES SP | RJSHLF | 23/10/2011 | 3 - 3 |
| RJSHLF | CS ENTITE MANAGEOISE | 30/10/2011 | 0 - 8 |




