MINIMES
LE CLASSEMENT
| EQUIPE | J | G | P | N | GP | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOSSELIES Sports | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
| RJSHLF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| AS MONTKAINOISE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC GILLY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FCLL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FCLL A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R Exc MOUSCRON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R SOIGNIES SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R ST BRAINOIS A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RFC HOUDINOIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RFCS MARCINELLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RRC PERUWELZ A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RU ST GHI TERTRE-HAUTRAGE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RUSC ANDERLUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOIGNIES Sports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STADE BRAINOIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| URS CENTRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| US COURCELLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LES 15 DERNIERES RENCONTRES
| EQUIPE A | EQUIPE B | DATE | SCORE |
|---|---|---|---|
| GOSSELIES Sports | RJSHLF | 29/08/2010 | 5 - 1 |
LE CALENDRIER
| EQUIPE A | EQUIPE B | DATE | INFO |
|---|---|---|---|
| GOSSELIES Sports | RJSHLF | 29/08/2010 | 5 - 1 |
| RJSHLF | FCLL | 05/09/2010 | 09:30 |
| RFCS MARCINELLE | RJSHLF | 12/09/2010 | 09:30 |
| RJSHLF | US COURCELLES | 19/09/2010 | 09:30 |
| URS CENTRE | RJSHLF | 26/09/2010 | 11:15 |
| RJSHLF | RU ST GHI TERTRE-HAUTRAGE A | 10/10/2010 | 09:30 |
| AS MONTKAINOISE | RJSHLF | 17/10/2010 | 09:30 |
| RJSHLF | R Exc MOUSCRON | 24/10/2010 | 09:30 |
| RUSC ANDERLUES | RJSHLF | 07/11/2010 | 11:15 |
| RJSHLF | FC GILLY | 14/11/2010 | 09:30 |
| STADE BRAINOIS | RJSHLF | 21/11/2010 | 09:30 |
| SOIGNIES Sports | RJSHLF | 28/11/2010 | 09:30 |
| RJSHLF | RFC HOUDINOIS | 05/12/2010 | 09:30 |
| RJSHLF | GOSSELIES Sports | 16/01/2011 | 09:30 |
| FCLL | RJSHLF | 23/01/2011 | 09:30 |
| RJSHLF | RFCS MARCINELLE | 30/01/2011 | 09:30 |
| US COURCELLES | RJSHLF | 06/02/2011 | 11:15 |
| RJSHLF | URS CENTRE | 13/02/2011 | 09:30 |
| RU ST GHI TERTRE-HAUTRAGE A | RJSHLF | 20/02/2011 | 09:30 |
| RJSHLF | AS MONTKAINOISE | 13/03/2011 | 09:30 |
| R Exc MOUSCRON | RJSHLF | 20/03/2011 | 09:30 |
| RJSHLF | RUSC ANDERLUES | 27/03/2011 | 09:30 |
| FC GILLY | RJSHLF | 10/04/2011 | 09:30 |
| RJSHLF | STADE BRAINOIS | 17/04/2011 | 09:30 |
| RJSHLF | SOIGNIES Sports | 24/04/2011 | 09:30 |
| RFC HOUDINOIS | RJSHLF | 01/05/2011 | 11:15 |




