CADETS
LE CLASSEMENT
| EQUIPE | J | G | P | N | GP | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RJSHLF | 18 | 14 | 4 | 0 | 62 | 37 | 42 |
| FCR SYMPHORINOIS | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 |
| FCLL | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| FCE ERE-ALLAIN | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| FC OSTICHES | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| RFC HOUDINOIS | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 13 | 0 |
| STADE BRAINOIS | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| JUMET SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| GOSSELIES Sports | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| RUS TERTRE-HAUTRAGE | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| AS MONTKAINOISE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| SOIGNIES Sports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R Exc MOUSCRON | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| US COURCELLES | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| ENGHIEN Sports | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 |
LES 15 DERNIERES RENCONTRES
| EQUIPE A | EQUIPE B | DATE | SCORE |
|---|---|---|---|
| RJSHLF | US COURCELLES | 07/03/2010 | 4 - 0 |
| RFC HOUDINOIS | RJSHLF | 28/02/2010 | 5 - 8 |
| RJSHLF | FCLL | 21/02/2010 | 2 - 1 |
| STADE BRAINOIS | RJSHLF | 07/02/2010 | 2 - 3 |
| FCE ERE-ALLAIN | RJSHLF | 24/01/2010 | 3 - 1 |
| RJSHLF | JUMET SC | 13/12/2009 | 3 - 2 |
| RUS TERTRE-HAUTRAGE | RJSHLF | 29/11/2009 | 2 - 4 |
| R Exc MOUSCRON | RJSHLF | 15/11/2009 | 0 - 3 |
| RJSHLF | GOSSELIES Sports | 08/11/2009 | 4 - 2 |
| US COURCELLES | RJSHLF | 01/11/2009 | 0 - 5 |
| RJSHLF | RFC HOUDINOIS | 18/10/2009 | 5 - 3 |
| FCLL | RJSHLF | 11/10/2009 | 3 - 0 |
| RJSHLF | STADE BRAINOIS | 04/10/2009 | 3 - 1 |
| FC OSTICHES | RJSHLF | 27/09/2009 | 3 - 1 |
| RJSHLF | FCE ERE-ALLAIN | 20/09/2009 | 2 - 1 |
LE CALENDRIER
| EQUIPE A | EQUIPE B | DATE | INFO |
|---|---|---|---|
| FCR SYMPHORINOIS | RJSHLF | 30/08/2009 | 8 - 1 |
| RJSHLF | ENGHIEN Sports | 06/09/2009 | 11 - 0 |
| AS MONTKAINOISE | RJSHLF | 13/09/2009 | 1 - 2 |
| RJSHLF | FCE ERE-ALLAIN | 20/09/2009 | 2 - 1 |
| FC OSTICHES | RJSHLF | 27/09/2009 | 3 - 1 |
| RJSHLF | STADE BRAINOIS | 04/10/2009 | 3 - 1 |
| FCLL | RJSHLF | 11/10/2009 | 3 - 0 |
| RJSHLF | RFC HOUDINOIS | 18/10/2009 | 5 - 3 |
| US COURCELLES | RJSHLF | 01/11/2009 | 0 - 5 |
| RJSHLF | GOSSELIES Sports | 08/11/2009 | 4 - 2 |
| R Exc MOUSCRON | RJSHLF | 15/11/2009 | 0 - 3 |
| RUS TERTRE-HAUTRAGE | RJSHLF | 29/11/2009 | 2 - 4 |
| RJSHLF | JUMET SC | 13/12/2009 | 3 - 2 |
| FCE ERE-ALLAIN | RJSHLF | 24/01/2010 | 3 - 1 |
| STADE BRAINOIS | RJSHLF | 07/02/2010 | 2 - 3 |
| RJSHLF | FCLL | 21/02/2010 | 2 - 1 |
| RFC HOUDINOIS | RJSHLF | 28/02/2010 | 5 - 8 |
| RJSHLF | US COURCELLES | 07/03/2010 | 4 - 0 |
| ENGHIEN Sports | RJSHLF | 14/03/2010 | 10:00 |
| GOSSELIES Sports | RJSHLF | 21/03/2010 | 11:15 |
| RJSHLF | R Exc MOUSCRON | 28/03/2010 | 10:00 |
| SOIGNIES Sports | RJSHLF | 03/04/2010 | 11:15 |
| RJSHLF | FCR SYMPHORINOIS | 05/04/2010 | 10:00 |
| RJSHLF | RUS TERTRE-HAUTRAGE | 18/04/2010 | 10:00 |
| RJSHLF | SOIGNIES Sports | 25/04/2010 | 10:00 |
| RJSHLF | AS MONTKAINOISE | 02/05/2010 | 10:00 |
| RJSHLF | FC OSTICHES | 09/05/2010 | 10:00 |
| JUMET SC | RJSHLF | 16/05/2010 | 10:00 |




