CADETS
LE CLASSEMENT
| EQUIPE | J | G | P | N | GP | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RJSHLF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R Exc. BIEVENE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOIGNIES Sports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. GEANTS ATHOIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RU ST GHI TERTRE-HAUTRAGE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AS MONTKAINOISE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R Exc MOUSCRON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FCE ERE-ALLAIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMET SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STADE BRAINOIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RFC HOUDINOIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GOSSELIES Sports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FCLL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RFCS MARCINELLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FCR SYMPHORINOIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R ST BRAINOIS A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RRC PERUWELZ A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R SOIGNIES SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R JUMET SC A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FCLL A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LES 15 DERNIERES RENCONTRES
| EQUIPE A | EQUIPE B | DATE | SCORE |
|---|
LE CALENDRIER
| EQUIPE A | EQUIPE B | DATE | INFO |
|---|---|---|---|
| SOIGNIES Sports | RJSHLF | 05/09/2010 | 11:15 |
| RJSHLF | R. GEANTS ATHOIS | 12/09/2010 | 09:30 |
| RJSHLF | R Exc. BIEVENE | 15/09/2010 | 19:00 |
| RU ST GHI TERTRE-HAUTRAGE A | RJSHLF | 19/09/2010 | 09:30 |
| RJSHLF | AS MONTKAINOISE | 26/09/2010 | 09:30 |
| R Exc MOUSCRON | RJSHLF | 10/10/2010 | 09:30 |
| FCE ERE-ALLAIN | RJSHLF | 17/10/2010 | 09:30 |
| RJSHLF | JUMET SC | 24/10/2010 | 09:30 |
| STADE BRAINOIS | RJSHLF | 07/11/2010 | 09:30 |
| RFC HOUDINOIS | RJSHLF | 21/11/2010 | 09:30 |
| RJSHLF | GOSSELIES Sports | 28/11/2010 | 09:30 |
| FCLL | RJSHLF | 05/12/2010 | 09:30 |
| RJSHLF | RFCS MARCINELLE | 12/12/2010 | 09:30 |
| FCR SYMPHORINOIS | RJSHLF | 09/01/2011 | 09:30 |
| R Exc. BIEVENE | RJSHLF | 16/01/2011 | 09:30 |
| RJSHLF | SOIGNIES Sports | 23/01/2011 | 09:30 |
| R. GEANTS ATHOIS | RJSHLF | 30/01/2011 | 11:15 |
| RJSHLF | RU ST GHI TERTRE-HAUTRAGE A | 06/02/2011 | 09:30 |
| AS MONTKAINOISE | RJSHLF | 13/02/2011 | 09:30 |
| RJSHLF | R Exc MOUSCRON | 20/02/2011 | 09:30 |
| RJSHLF | FCE ERE-ALLAIN | 13/03/2011 | 09:30 |
| JUMET SC | RJSHLF | 20/03/2011 | 09:30 |
| RJSHLF | STADE BRAINOIS | 27/03/2011 | 09:30 |
| RJSHLF | RFC HOUDINOIS | 17/04/2011 | 09:30 |
| GOSSELIES Sports | RJSHLF | 24/04/2011 | 11:15 |
| RJSHLF | FCLL | 01/05/2011 | 09:30 |
| RFCS MARCINELLE | RJSHLF | 08/05/2011 | 09:30 |
| RJSHLF | FCR SYMPHORINOIS | 11/05/2011 | 09:30 |




